Whey Protein Choco
Met Nutribites Whey Protein Choco krijg je in één shake 20,6 g hoogwaardige eiwitten binnen, afkomstig van Europese Unie koeien.
De chocoladesmaak is afkomstig van echt cacaopoeder en natuurlijk chocolade-aroma, voor een volle en pure smaak.
Voordelen:
- Met NZVT-keurmerk
- BCAA’s in optimale verhouding
- Getest door een onafhankelijk laboratorium
- Geproduceerd in Nederland
Ook verkrijgbaar als voordelige combideal met Clean Creatine.
Op voorraad
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per | 30 gram (1 maatschep) | 100 gram |
|---|---|---|
| Energie | 449 kj | 1498 kj |
| Energie | 106 kcal | 354 kcal |
| Eiwit | 20,6 g | 68,7 g |
| Vet | 2,0 g | 6,6 g |
| - waarvan verzadigd | 1,3 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | 2,3 g | 7,7 g |
| - waarvan suikers | 1,5 g | 5,1 g |
| Vezels | 0,7 g | 2,5 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Aminozuurprofiel
| Aminozuur | Per dosis (30 gram) |
|---|---|
| Glutaminezuur | 3670 mg |
| Asparaginezuur | 2320 mg |
| Leucine | 2260 mg |
| Lysine | 2040 mg |
| Threonine | 1420 mg |
| Isoleucine | 1260 mg |
| Valine | 1210 mg |
| Proline | 1170 mg |
| Serine | 1080 mg |
| Alanine | 1060 mg |
| Fenylalanine | 680 mg |
| Tyrosine | 650 mg |
| Arginine | 560 mg |
| Methionine | 470 mg |
| Cystine + Cysteïne | 460 mg |
| Tryptofaan | 420 mg |
| Histidine | 390 mg |
| Glycine | 380 mg |
| Ornithine | 10 mg |
Ingrediënten
Wei-eiwit concentraat (melk), cacaopoeder, natuurlijk aroma (chocolade), xanthaangom (verdikkingsmiddel), steviolglycosiden (stevia) (zoetstof).